Poticaji ekspresno razgrabljeni, evo koji su auti bili najtraženiji
- Zelena industrija - Poticaji - 13.05.2024.
Navala na poticaje za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila i ove godine bila je enormna, a svi poticaji iskorišteni su za samo par sati. Podsjetimo, radilo se o 15 milijuna eura.
Iz Fonda su ovih dana potvrdili da je u roku od 8 dana, svoje zahtjeve za sufinanciranje uplatom minimalnog predujma potvrdilo 2.164 građana i to njih 1.568 za osobna vozila (M1 kategorija, od čega je 110 plug-inova), a 596 za vozila L kategorije.
U nastavku možete vidjeti detaljnu analizu vozila za koja su se prijavili građani
Kategorija M1 – podaci se odnose na modele za koje je prijavljeno 10 i više automobila
| Automobil | Broj registracija |
|---|---|
| Tesla Model 3 | 266 |
| Tesla Model Y | 178 |
| Renault Twingo E-tech | 170 |
| Dacia Spring | 133 |
| Mokka Electric | 125 |
| MG 4 | 117 |
| Citroën -C3 | 101 |
| KONA EV | 52 |
| Audi Q4 | 41 |
| Hyundai IONIQ 5 | 37 |
| Hyundai IONIQ 6 | 30 |
| Toyota C-HR PLUG IN | 29 |
| Toyota RAV4 PLUG IN | 26 |
| Škoda Enyaq | 21 |
| Audi Q4 Sportback | 21 |
| Renault Megane E-tech | 17 |
| Volvo EX30 | 14 |
| Hyundai Nova KONA | 13 |
| Ford Kuga | 11 |
| Toyota PRIUS PLUG-IN (P-HEV) | 11 |
| Volkswagen ID.3. | 10 |
Kategorija L – podaci se odnose na modele za koje je prijavljeno 10 i više motocikla
| Skuter | Model | Broj registracija |
|---|---|---|
| Pusa | 45 | 101 |
| Lipo | 45 | 98 |
| NEO’s | – | 79 |
| HL6.0S | – | 17 |
| VT5 TE52U2103 | – | 17 |
| TDR360Z | – | 15 |
| HM-3 | – | 12 |
| NQi | – | 12 |
| TIGER100 | – | 12 |
| TL4000 | – | 12 |
Interes prema jedinicama regionalne samouprave:
| Regija | Broj registracija |
|---|---|
| Grada Zagreba | 609 |
| Primorsko-goranske županije | 252 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 239 |
| Zagrebačke županije | 224 |
| Istarska županija | 119 |
| Zadarska županija | 93 |
| Varaždinska županija | 78 |
| Krapinsko-zagorska županija | 72 |
| Osječko-baranjska županija | 70 |
